Putri, Nicky Tsania Ananda (2023) Hubungan Self-efficacy dan Kemampuan Koneksi Matematis dengan Kemampuan Numerasi Siswa Pada Materi Barisan dan Deret Aritmatika Kelas XI MAN 1 Jepara. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover-kata pengantar.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (364kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (407kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (612kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (486kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (712kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (864kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (503kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (586kB) | 
Abstract
Rendahnya kemampuan numerasi seseorang diperngaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu self-efficacy dan kemampuan koneksi matematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara self-efficacy dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara, 2) hubungan antara kemampuan koneksi matematis dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara, dan 3) hubungan antara self-efficacy dan kemampuan koneksi matematis secara bersama-sama dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 1) terdapat hubungan signifikan yang positif antara self-efficacy dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara, 2) terdapat hubungan signifikan yang positif antara kemampuan koneksi matematis dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara, dan 3) terdapat hubungan signifikan yang positif secara bersama-sama antara self-efficacy dan kemampuan koneksi matematis dengan kemampuan numerasi siswa pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI MAN 1 Jepara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Self-efficacy, Kemampuan Koneksi Matematis, Kemampuan Numerasi | ||||||
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > Siswa, Peserta Didik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Tadris Matematika | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 30 Jul 2024 07:39 | ||||||
| Last Modified: | 30 Jul 2024 07:39 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11868 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        