Awami, Akhmad Hilal (2024) Pengaruh Media Wordwall terhadap Minat Belajar PAI Siswa SMA Islam Al-Hikmah Mayong Jepara. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (463kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (196kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (507kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (933kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (646kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (682kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (422kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media wordwall terhadap minat belajar siswa, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti langsung turun ke tempat penelitian untuk mendapat informasi yang dimuat menjadi data yang diperoleh dari responden. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 64 siswa dengan kelas kontrol dan eksperimen masing-masing berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Menguji keabsahan data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penggunaan media wordwall terhadap minat belajar siswa SMA Islam Al-Hikmah Mayong Jepara. Hal itu ditunjukkan dengan penghitungan yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS Statistic 23 menggunakan independent sample t test diperoleh nilai taraf signikfikansi sebesar 0,000, nilai yang muncul <0,05.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Media Wordwall¸ Minat Belajar | ||||||
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Pendidikan > Metode Pembelajaran, Strategi Pembelajaran > Media Pembelajaran | ||||||
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Pendidikan Agama Islam (PAI) | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 17 Feb 2025 02:01 | ||||||
| Last Modified: | 17 Feb 2025 02:01 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/13644 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        