Azizah, siti (2016) ANALISIS NILAI TAMBAH EKONOMI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH CENDEKIA DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.
Text
FILE 1.pdf Download (5MB) |
|
Text
File 2.pdf Download (2MB) |
|
Text
File 3.pdf Download (11MB) |
|
Text
File 4.pdf Download (2MB) |
|
Text
File 5.pdf Download (2MB) |
|
Text
File 6.pdf Download (2MB) |
|
Text
File 7.pdf Download (9MB) |
|
Text
File 8.pdf Download (2MB) |
|
Text
File 9.pdf Download (2MB) |
Abstract
ANALISIS NILAI TAMBAH EKONOMI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH CENDEKIA DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS)
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS; NILAI TAMBAH EKONOMI PENGELOLAAN SAMPAH; DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH CENDEKIA DESA PAPRINGAN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS) |
Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial 300 Ilmu-Ilmu Sosial > Kebudayaan 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Sosialisme 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Produksi dan Industri 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 380 Perdagangan, Komunikasi, Transportasi 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 380 Perdagangan, Komunikasi, Transportasi > Perdagangan 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 380 Perdagangan, Komunikasi, Transportasi > Komunikasi |
Divisions: | Fakultas Syariah > Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
Date Deposited: | 04 Dec 2016 05:54 |
Last Modified: | 04 Dec 2016 05:54 |
URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/210 |
Actions (login required)
View Item |