Ma’sum, Muh. Arif (2020) Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora). Masters thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (858kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (200kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (82kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (174kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (518kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (96kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (11MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (81kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB) | 
Abstract
Program KOIN NU merupakan, program yang bermanfaat dan bermaslahah bagi umat. Program KOIN NU sudah sampai pada tingkat ranting-ranting dan tiap rumah warga Nahdhiyin di wilayah Blora.hampir semua memiliki kotak koin tersebut. Dengan harapan dapat menciptakan kemandirian umat, dan dapat berdigari dengan menggalakkan gerakan KOIN NU. Penelitian ini memiliki tujuan: 1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan KOIN NU yang ada pada NU CARE-LAZISNU Cabang Blora. 2. Untuk mengetahui model pengelolaan KOIN NU yang dilakukan oleh NU CARE- LAZISNU Cabang Blora. 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan KOIN NU pada kesejahteraan masyarakatyang dilakukan oleh NU CARE- LAZISNU Cabang Blora. Untuk menjawab pertanyaan tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menganalisa Pengelolaan KOIN NU CARE-LAZISNU Cabang Blora dengan dari sisi perencanaan, Pengumpulan pendistribusian, pengawasan dan pelapخran, adapun kegiatan tasarruf yang dijalankan NU CARE-LAZISNU Cabang Blora di antaranya : aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial keagamaaan dan siaga bencana.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Program KOIN NU, Kesejahtraan Umat, PC NU CARE-LAZISNU Cab. Blora | 
| Subjects: | Fiqih Fiqih > Ibadah > Zakat | 
| Divisions: | Pascasarjana > Hukum Keluarga Islam (HKI) | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 16 Aug 2021 06:31 | 
| Last Modified: | 16 Aug 2021 06:31 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4916 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        