Fauziyah, Putri Ristanti (2022) Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER OKE.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (69kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (75kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (110kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (147kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (117kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (81kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (85kB) | 
Abstract
Rumitnya penyelesaian berperkara dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, e-Court merupakan solusi dan inovasi dari Mahkamah Agung untuk menghadirkan teknologi dalam peradilan yang memberikan kemudahan sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hadirnya e-court diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang kian hari kian maju, yang dapat mempermudah dalam penyelesaian berperkara karena dapat diakses secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, akurasi, dan respon para pihak terhadap penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Blora untuk penyelesaian berperkara. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, akurasi dan respon para pihak, serta memenuhi rasa keadilan para pihak, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan dua teknik, antara lain, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Bahan referensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berperkara ada empat tahap, yaitu e-filling, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam penyelesaian berperkara dan mampu memenuhi rasa keadilan. Akurasi berperkara menggunakan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pelaksanaan e-Court sendiri sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | akurasi, berperkara, dan e-Court. | 
| Subjects: | Fiqih, Hukum Islam | 
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 12 Oct 2022 02:08 | 
| Last Modified: | 12 Oct 2022 02:08 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7501 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        