Pujiani, Puput (2022) Analisis Komponen Instrumen Terpadu Sulap Sains pada Praktikum IPA Rekreatif dengan Pendekatan Joyfull Learning. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (313kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03.DAFTAR ISI.pdf Download (196kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (356kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (557kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (445kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08.BAB V.pdf Download (267kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB) | 
Abstract
Pembelajaran sains yang monoton dengan menggunakan metode ceramah membuat pelajar atau peserta didik merasa bosan dan akhirnya materi yang tersampaikan tidak maksimal. Dalam kurikulum 2013 peserta didik diarahkan untuk aktif dan mengekspresikan kemampuannya di dalam pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut maka ketersedian media pembelajaran yang tepat sangatlah dibutuhkan, salah satu media pembelajaran adalah media KIT Sulap Sains beroreintasi pada praktikum IPA Rekreatif dengan pendekatan joyfull learning. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk/media pembelajaran dan menganalisis optimasi desain KIT Sulap Sains pada praktikum IPA rekreatif dengan pendekatan joyfull learning. Penelitian ini menggunakan model 4D yang disederhanakan menjadi 3D yaitu (Define, Design, and Develop). Optimasi desain produk diperoleh melalui tiga tahap dan dievaluasi oleh ahli media dan materi, guru, serta diuji cobakan kepada peserta didik dengan skala kecil. Hasil penelitian ini berupa media pembelajaran KIT Sulap Sains untuk praktikum IPA rekreatif dengan menggunakan pendekatan joyfull learning. Hasil analisis optimasi desain KIT Sulap Sains yaitu sudah sesuai dan ideal untuk pembelajaran IPA remaja atau peserta didik jenjang SMP/MTs. Berdasarkan persentase hasil validasi 3 ahli media dan materi diperoleh masing-masing persentase 93%, 88% dan 92% dengan kategori media pembelajaran sangat baik dan sudah layak digunakan sebagai media pembelajaran remaja usia 10-15 tahun atau peserta didik jenjang SMP/MTs.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | KIT Sulap Sains, Praktikum IPA Rekreatif, Joyfull Learning. | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Tadris IPA | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 01:28 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2022 01:28 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7613 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        