Cahya, Bayu Tri Bukti Korespondensi: Analisis Harga Saham Ditinjau dari Rasio Keuangan Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2017. IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. ANALISIS HARGA SAHAM..... AKTSAR VOL 2 NO 2 DES IAIN KUDUS 2019.pdf Download (554kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian | 
| Depositing User: | OKH OKH | 
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 08:36 | 
| Last Modified: | 31 Oct 2022 08:36 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7620 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        