Cahya, Bayu Tri Bukti Korespondensi: Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO)(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. ANALISIS TINGKAT BAGI HASIL ...... JIEI STIE AAS VOL 21 NO 2 JULI 2020.pdf Download (412kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian | 
| Depositing User: | OKH OKH | 
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 08:40 | 
| Last Modified: | 31 Oct 2022 08:40 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7622 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        