Fitri, Anisahtul (2023) Pengaruh Minat, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Emas (Studi Kasus pada Karyawan SPBU Kudus). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover-kata pengantar.pdf Download (923kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (265kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (270kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (519kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (507kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (340kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (492kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (271kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (263kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Minat, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Emas pada Karyawan SPBU Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Jenuh. Teknik analisis uji yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi, analisis korelasi product moment, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian diketahui bahwa minat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi emas yang dibuktikan dengan hasil uji t dimana diperoleh nilai t hitung > t tabel dengan 2,954 > 1,985 dengan signifikansi 0,004. Literasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi emas yang dibuktikan dengan hasil uji t dimana diperoleh nilai t hitung> t tabel dengan 2,075 > 1,985 dengan signifikansi 0,041. Dan perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi emas yang dibuktikan dengan hasil uji t dimana diperoleh nilai t hitung < t tabel dengan 1,907 < 1,985 dengan signifikansi 0,060. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 0,381 yang berarti bahwa 38,1% pengambilan keputusan investasi emas dipengaruhi oleh minat, literasi keuangan, dan perilaku keuangan. dan 61,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Minat, Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Investasi Emas | ||||||
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Keuangan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 26 Sep 2024 02:29 | ||||||
| Last Modified: | 26 Sep 2024 02:29 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/12105 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        