Maysyaroh, Winda Rany (2019) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se- Jawa Tengah tahun 2014-2017. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. BAGIAN DEPAN.pdf Download (808kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (696kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (219kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB I.pdf Download (646kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB II.pdf Download (757kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB III.pdf Download (663kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB IV.pdf Download (739kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB V.pdf Download (271kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (283kB) | 
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah 1).Untuk menganalisa pengaruh pajak hotel terhadap PAD Se- Jawa Tengah, 2).Untuk menganalisa pengaruh pajak restoran terhadap PAD Se- Jawa Tengah, 3).Untuk menganalisa pengaruh pajak reklame terhadap PAD Se- Jawa Tengah, dan 4).Untuk menganalisa pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD Se- Jawa Tengah Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD yang berada di lingkup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014-2017. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD se- Jawa Tengah, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar 0,0000<0,05. Pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD se- Jawa Tengah, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak restoran sebesar 0,0017<0,05. Pajak reklame memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD se- Jawa Tengah, hal ini dapat di tunjukkan dengan nilai sigifikansi pajak reklame sebesar 0,0105<0,05. Secara simultan, dari ketiga variabel tersebut (Pajak hotel, restoran, dan reklame) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD se- Jawa Tengah, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000000
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 15 Sep 2021 03:09 | 
| Last Modified: | 15 Sep 2021 03:09 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5139 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        