Zubaidah, Iis (2023) Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share dan Firm Size Terhadap Return Saham Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (287kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (303kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (658kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (884kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (811kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (851kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (344kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (528kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity, Earning Per Share terhadap Return saham perusahaan BUMN dan Firm Size Terhadap Return Saham Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2013-2022. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan BUMN, dengan total sampel yang digunakan sebanyak 160 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel menggunakan bantuan Eviews versi 12. Hasil penelitian yang diuji secara parsial menunjukkan bahwasannya Variabel Return On Equity tidak berpengaruh terhadap Return saham Perusahaan BUMN, Variabel Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap Return saham Perusahaan BUMN dan Variabel Firm Size berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham Perusahaan BUMN.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Firm Size, Return Saham | ||||||
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Ekonomi Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 29 Dec 2023 03:49 | ||||||
| Last Modified: | 29 Dec 2023 03:49 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11774 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        