Zulfa, Avida Aulia (2023) Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Whistleblowing System, Moral Sensitivitas, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. BAGIAN DEPAN.pdf Download (997kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (450kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (202kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (597kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (754kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (856kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (716kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (195kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (441kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dana desa, yaitu kompetensi aparatur desa, whistleblowing system, moral sensitivitas, dan efektivitas pengendalian internal di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang diperoleh sampel 51 responden, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa dari 17 desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,133 > 0,05, whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 < 0,05, moral sensitivitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,028 < 0,05, dan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,942 > 0,05.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pencegahan kecurangan, kompetensi aparatur desa, whistleblowing system, moral sensitivitas, dan efektivitas pengendalian internal | ||||||
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 13 Nov 2024 02:26 | ||||||
| Last Modified: | 13 Nov 2024 02:26 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/12554 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        