MUNAWAROH, SITI (2017) PENGARUH PROFESIONALITAS KONSELOR TERHADAP SPIRIUALITAS PASIEN DI RSUD RAA SOEWONDO PATI. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. DAFTAR ISI.pdf Download (873kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. ABSTRAK.pdf Download (952kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui profesionalitas konselor di RSUD RAA Soewondo Pati. 2) Untuk mengetahui spiritualitas para pasien di RSUD RAA Soewondo Pati. 3) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara profesionaitas konselor terhadap spiritualitas pasien di RSUD RAA Soewondo Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah field research. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan angket/kuesioner secara langsung pada pasien di RSUD RAA Soewondo Pati sebayak 30 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak ± 150 pasien yang beragama Islam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Profesionalitas Konselor di RSUD RAA Soewondo Pati dengan nilai rata-rata 109. Masuk ke dalam interval 106 – 113 dengan kategori “baik”. Maka dapat disimpulkan bahwa profesionalitas konselor di RSUD RAA Soewondo Pati tergolong baik. (2) Spiritualitas Pasien di RSUD RAA Soewondo Pati dengan nilai rata-rata 109 maka, termasuk dalam interval 106 – 113 dengan kategori “baik”. (3) Berdasarkan analisis kuantitatif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh profesionalitas konselor terhadap spiritualitas pasien di RSUD RAA Soewondo Pati dapat diterima kebenarannya. Hal ini terbukti dari nilai Fhitung sebesar 46,298. Nilai ini apabila dibandingkan dengan Ftabel signifikansi 5% dengan dk 1 : 28 diperoleh Ftabel sebesar 4,20. Ternyata Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (46,298 > 4,20). Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Variabel X mempengaruhi variabel Y dengan nilai sebesar 62,3%. Sedangkan sisanya 100% - 62,3% = 37,7% adalah pengaruh variabel lain yang belum diteliti
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Profesionalitas Konselor; Spiritualitas Pasien | 
| Subjects: | 100 Filsafat dan Psikologi > 150 Psikologi | 
| Divisions: | Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam > Bimbingan Konseling Islam (BKI) | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 08 Nov 2017 02:14 | 
| Last Modified: | 08 Nov 2017 02:14 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1943 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        