Adawiyah, Robiatul (2017) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau (Studi Kasus di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Undergraduate thesis, STAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (76kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFATAR ISI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kudus dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (studi kasus), jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui banyaknya terjadi tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang terjadi di wilayah hukum KPPBC TMC Kudus, berawal dari informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat maupun hasil pengawasan berupa patroli keliling atau operasi pasar yang dilakukan oleh seksi inteldak. PPNS Bea Cukai KPPBC TMC Kudus dalam menindak pelanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelanggaran di bidang cukai ada dua jenis yaitu bersifat administratif, dikenai sanksi denda sedangkan yang bersifat pidana dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di KPPBC TMC Kudus terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni ada dua faktor. Faktor pendukung, berupa sarana prasarana yang sudah lengkap dan hubungan kerjasama dengan instansi lain bejalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia di bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan masih kurang demikian juga di tiap pos pengawasan masih sangat minim.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Cukai Hasil Tembakau. | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 340 Hukum | 
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 20 May 2019 02:24 | 
| Last Modified: | 20 May 2019 02:24 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/2571 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        