Khoiriyah, Siti (2021) Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Kabupaten Grobogan). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER-KATA PENGANTAR.pdf Download (958kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (212kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (233kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (370kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (578kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (253kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (521kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (233kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (290kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada korban pandemi covid-19, upaya Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS pada korban pandemi covid-19 dan faktor penghambat dalam pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19 di Baznas Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus atau lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu: Pertama, Bentuk pendistribusian dana zakat didistribusikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp 200.000,00/paket dimana asnaf fakir miskin yang menjadi mustahiknya, sedangkan dana infak dan sedekah didistribusikan dalam bentuk masker. Kedua, Upaya Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS pada korban pandemi covid-19, yakni dengan cara mendistribusikan secara langsung dan tidak langsung. Ketiga, Faktor penghambat dalam pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19 yang dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan, yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterlambatan pelaporan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pendistribusian, Zakat, Infak, Sedekah, Baznas Kabupaten Grobogan | 
| Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Ibadah > Zakat Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat > Pemberian > Sadaqah Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat > Sadaqah Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat > Pemberian > Wakaf | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 08 Nov 2021 03:16 | 
| Last Modified: | 08 Nov 2021 03:16 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5726 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        