Cahya, Bayu Tri Bukti Korespondensi: Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020). IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. INTELLECTUAL CAPITAL ...... AKTSAR VOL 4 NO 2 IAIN KUDUS DES 2021.pdf Download (523kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian | 
| Depositing User: | OKH OKH | 
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 08:44 | 
| Last Modified: | 31 Oct 2022 08:44 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7624 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        