Maula, Nafisah Izzatul (2022) Analisis Terhadap Efektivitas dan Kompleksitas Program Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01.COVER.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02.ABSTRAK.pdf Download (241kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03.DAFTAR ISI.pdf Download (249kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04.BAB I.pdf Download (550kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05.BAB II.pdf Download (720kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06.BAB III.pdf Download (368kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07.BAB IV.pdf Download (606kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08.BAB V.pdf Download (244kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (348kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kompleksitas program restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Kudus, disamping itu keefektifan dan komplekstitas dalam penerapan restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu juga faktor yang melatarbelakangi BMT Mubarakah Kudus melakukan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilatarbelakangi oleh tiga faktor: Pertama, faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban anggota yang disebabkan semakin menurunnya omset yang didapatkan anggota dari usaha yang dijalankannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran. Kedua, faktor dalam menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif. Ketiga, faktor keinginan BMT untuk membantu anggota yang bertujuan agar pembiayaan dapat berjalan lagi dengan lancar. Dan restrukturisasi yang djalankan di BMT dinilai cukup efektif untuk membantu BMT dalam mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menolong anggota dalam memenuhi kewajibannya yang sempat terkendala masalah pada proses pembayaran angsuran. Maka pihak BMT Mubarakah Kudus untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan gagal restrukturisasi harus memperketat pengawasan terhadap anggota yang melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Efektivitas, Kompleksitas, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah. | 
| Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat > Bank, termasuk Baitul Mal wat Tamwil | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 15 Nov 2022 01:47 | 
| Last Modified: | 15 Nov 2022 01:47 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7687 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        