Asy-Syifa, Siti Fatmawati (2022) Pengaruh Media Video Pembelajaran Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Kognitif Matematika Siswa Di SMP Negeri 4 Bae Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (902kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (69kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (82kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (101kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (250kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (326kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (375kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (74kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB) | 
Abstract
Studi ini bermaksud untuk mengetahui : (1) pengaruh media video pembelajaran pada hasil belajar kognitif matematika peserta didik SMP N 4 Bae Kabupaten Kudus. (2) pengaruh minat belajar pada hasil belajar kognitif matematika peserta didik SMP N 4 Bae Kabupaten Kudus.(3) pengaruh media video pembelajaran dan minat belajar secara simultan terhadap hasil belajar kognitif matematika peserta didik di smp N 4 Bae Kabupaten Kudus. Tipe studi yg dipakai peneliti adalah korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Studi ini dilakukan di SMP Negeri 4 Bae, dengan pupolasi seluruh peserta didik kelas VIII. Untuk pengambilan sampel pada studi ini memakai teknik simple random sampling dengan memakai metode Isaac Michael dan taraf kesalahan 5% didapatkan sampel berjumlah 142 peserta didik. Data media video pembelajaran dan minat belajar didapatkan melalui teknik angket(kuisioner). Data hasil belajar kognitif matematika didapatkan melalui metode tes. Data-data yg sudah terkumpul dianalisis memakai teknik analisis regresi dan korelasi sederhana, ganda dan parsial. Ada tiga hasil studi yg didapat, yaitu : (1) Ada pengaruh yg signifikan antara media video pembelajaran pada hasil belajar kognitif dan ada relasi positif dan cukup signifikan antara media video pembelajaran dengan hasil belajar kognitif matematika peserta didik di SMP Negeri 4 Bae Kudus. (2) Ada pengaruh yg signifikan antara minat belajar pada hasil belajar kognitif dan ada relasi positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar kognitif matematika peserta didik di SMP Negeri 4 Bae Kudus. (3) Ada pengaruh yg signifikan antara media video pembelajaran dan minat belajar pada hasil belajar kognitif dan ada relasi positif dan signifikan antara media video pembelajaran dan minat belajar dengan hasil belajar kognitif matematika peserta didik di SMP Negeri 4 Bae Kudus
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Media Video Pembelajaran, Minat Belajar, Hasil Belajar Kognitif Matematika | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > Pendidikan Dasar > Matematika | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Tadris Matematika | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 29 Dec 2022 02:00 | 
| Last Modified: | 29 Dec 2022 02:00 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8075 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        