Azka, Muhammad Hanafi (2024) Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di IDX Syariah Growth. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (72kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (83kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (168kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (457kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (234kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (330kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (77kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | 
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Leverage, Struktur Modal, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di IDX Sharia Growth. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memakai data sekunder. Untuk sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 data. Data tersebut diperoleh dari situs resmi OJK, atau bisa diakses di www.idx.co.id pada tahun 2020-2022. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SPSS versi 23. Berdasarkan uji t dari masing-masing variabel menyimpulkan bahwa Leverage mendapatkan hasil uji t sebesar 2.953>1.988 dengan nilai signifikasi 0,004<0,05 maka Leverage berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Untuk Struktur Modal mempunyai hasil sebesar -2.590<1.988 dengan nilai signifikasi 0,011<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Kepemilikan Institusional memperoleh hasil sebanyak 2.315>1.988 dengan nilai signifikasi 0,021<0,05 dengan hasil tersebut maka Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Leverage, Struktur Modal, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Perusahaan, IDX Sharia Growth. | ||||||
| Subjects: | Ilmu Terapan/Teknologi > Bisnis > Manajemen > Organisasi dan Keuangan > Manajemen Keuangan Perusahaan Bisnis > Manajemen > Organisasi dan Keuangan > Manajemen Keuangan Perusahaan | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 15 Jul 2025 03:31 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2025 03:31 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/14622 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        