Rosyidah, Latifatur (2023) Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas IV dalam Muatan IPA. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (73kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (85kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (186kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (229kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (578kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (908kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (76kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (79kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata penerapan model Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas IV dalam muatan IPA. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian quasi experiment dan desain penelitian Nonequivalent groups pretest-posttest control group desaign. Populasi penelitian SD 2 Barongan dan SD 3 Barongan Kudus. Teknik pengambilan sampel purposive sampling. Sampel yang digunakan kelas IV. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan tes essay. Teknik analasis data dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test dan uji koefisien determinasi. Sebelumnya data dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linieritas Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat dibuktikan nilai kelompok eksperimen lebih tinggi yaitu 85,20 daripada kelompok kontrol yaitu 72,20. Dan dibuktikan dari hasil uji-t (t-test) dengan taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung = 4.872 > t tabel 2.024 dan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001< 0,05. Dan peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik sebesar 33,5% dipengaruhi oleh penerapan model problem based learning. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang diajukan menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima Ha diterima Dari hasil uji hipotesis tersebut maka terdapat pengaruh penerapan model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Model Problem Based Learning (PBL), Kemampuan Berpikir Kritis | ||||||
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar | ||||||
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 02 May 2023 06:56 | ||||||
| Last Modified: | 02 May 2023 06:56 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9874 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        