Farihah, Durrotussilfiatul (2023) Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variable Moderating (Sektor Industri Barang Konsumsi yang Masuk Perhitungan ISSI di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (264kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (432kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (432kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (561kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (474kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (562kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (354kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (359kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan cara purposive sampling dengan 20 sampel perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di ISSI selama periode tahun 2018 sampai 2021. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting. Sedangkan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Dan kinerja keuangan sebagai variabel moderating. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Output Eviews.12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Islamic Social Reporting tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan kinerja keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting, Nilai Perusahaan, dan Kinerja Keuangan | ||||||
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Keuangan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 21 Oct 2023 05:05 | ||||||
| Last Modified: | 21 Oct 2023 05:05 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11147 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        