Fadhilah, Umi (2022) Pengaruh Religiusitas, Motif Rasional, Dan Motif Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Produk Dan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Nasabah Bsi Kc. Kudus). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01.COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02.ABSTRAK.pdf Download (321kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03.DAFTAR ISI.pdf Download (333kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04.BAB I.pdf Download (459kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05.BAB II.pdf Download (753kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06.BAB III.pdf Download (689kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07.BAB IV.pdf Download (715kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08.BAB V.pdf Download (245kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (542kB) | 
Abstract
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, motif rasional, dan motif emosional baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan nasabah BSI KC. Kudus. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi tak tehingga, karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Populasi pada penelitian ini adalah para nasabah BSI KC. Kudus. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling insidental dengan jumlah responden sebanyak 96 nasabah. Teknik pengumpulan data berupa observasi, angket dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah BSI KC. Kudus. (2) Motif rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah BSI KC. Kudus. (3) Motif Emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah BSI KC. Kudus. Koefisien determinasi (R2) religiusitas, motif rasional dan motif emosional terhadap pengambilan keputusan nasabah BSI KC. Kudus sebesar 0,597 atau 60%.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Religiusitas, Motif Rasional, Motif Emosional, Pengambilan Keputusan | 
| Subjects: | 600 Ilmu Terapan/Teknologi > Bisnis > Manajemen > Marketing, Manajemen Distribusi > Manajemen Pemasaran Bisnis > Manajemen > Marketing, Manajemen Distribusi > Manajemen Pemasaran | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 15 Nov 2022 01:50 | 
| Last Modified: | 15 Nov 2022 01:50 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7688 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        