Hanif, Muhammad Abdul (2022) Pengaruh Literasi Keuangan, Disposable Income, dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Baru Wergu Wetan Kudus). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.pdf Download (316kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (318kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (374kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (484kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (387kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (473kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Download (320kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (312kB) | 
Abstract
Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, disposable income, dan religiusitas terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif tipe penelitian lapangan (Field Research). Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Pasar Baru Wergu Wetan Kudus yang pernah atau sedang menjadi nasabah Bank Syariah, sedangkan sampel dipilih sejumlah 96 responden dengan pengambilan sampelnya menggunakan teknik non probability sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah dengan nilai thitung 5,252 yang lebih besar dari ttabel yaitu 1,66159. Variabel disposable income mempunyai pengaruh yang besar terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah dengan nilai thitung 5,980 lebih besar dari ttabel yaitu 1,66159. Variabel religiusitas mempunyai pengaruh besar terhadap minat menabung masyarakat pada bank syariah dengan nilai thitung 5,364 lebih besar dari ttabel yaitu 1,66159.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Literasi Keuangan, Disposable Income, Religiusitas, Minat Menabung | ||||||
| Subjects: | Fiqih, Hukum Islam > Mu`alamat 600 Ilmu Terapan/Teknologi > Bisnis > Manajemen Bisnis > Manajemen | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 17 Mar 2023 02:57 | ||||||
| Last Modified: | 17 Mar 2023 02:57 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9318 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        