Octaviany, Lutfia (2019) Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Mahasiswa terhadap Pengambilan Keputusan Memillih Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri Kudus). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (71kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (83kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (251kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (245kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (377kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (77kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujjuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh persepsi dan pengetahuan mahsaiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2016 IAIN Kudus terhadap pengambilan keputusan memilih jasa Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan instrumen penelitian berupa observasi, kuesioer dan dokumentasi.Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan probability sampling.Populasi dalam penelitian ini 457 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kudus. Dan sampel yang digunakan 82 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uji validitas instrumen diperoleh dengan cara membandingkan nilai hitung korelasi dengan nilai r tabel dengan taraf signifikansi 0,05, sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan Cornbach Alpha. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan memilih jasa perbankan syariah di IAIN Kudus dengan nilai thitung> ttabel yaitu (3,918>1,990) dan pengetahuan berpengaruh secarasignifikan terhadap pengambilan keputusan memilih jasa perbankan syariah di IAIN Kudus dengan nilai thitung> ttabel yaitu (6,004>1,990)
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Persepsi, Pengetahuan, Pengambilan Keputusan | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Keuangan | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 03:04 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2021 03:04 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5037 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        