Waluyoningrum, Fitri (2021) Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan E-Banking Nasabah Bank Jateng Syariah Kudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.pdf Download (71kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.pdf Download (83kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.pdf Download (256kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.pdf Download (471kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.pdf Download (331kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.pdf Download (75kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (178kB) | 
Abstract
Penelitian ini adalah penelelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat penggunaan e-banking nasabah Bank Jateng Syariah Kudus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (filed research) karena sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah ada di lapangan, dengan kata lain rumusan masalah hanya dapat dijawab apabila data-data yang dikumpulkan harus berupa data lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Jateng Syariah Kudus yang berjumlah 83 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik accidental sampling. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (statistik) dengan menggunakan analisis linear berganda. Untuk membantu proses penyelesaian penelitian ini maka analisis statistiknya menggunakan program aplikasi statistik IBM SPSS Statistic 26 for Windows. Penelitian ini memperoleh dua temuan, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-banking nasabah Bank Jateng Syariah Kudus dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel kepercayaan (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat penggunaan e-banking nasabah Bank Jateng Syariah Kudus dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara simultan variabel pengetahuan (X1) dan Kepercayaan (X2) sama-sama berpengaruh terhadap minat penggunaan e-banking nasabah Bank Jateng Syariah Kudus dengan nilai signifikansi sebesar 0,000
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengetahuan, Kepercayaam, Minat Penggunaan E-Banking | 
| Subjects: | 300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Keuangan | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | 
| Date Deposited: | 13 Dec 2021 03:53 | 
| Last Modified: | 13 Dec 2021 03:53 | 
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6107 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        