Maulina, Nova Ayu (2024) Pengaruh Kualitas Produk Kualitas Layanan, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Angkatan 2020). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (143kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (255kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB I.pdf Download (539kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB II.pdf Download (590kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB III.pdf Download (588kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB IV.pdf Download (699kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB V.pdf Download (149kB) | 
| ![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (370kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas layanan dan citra merek terhadap kepuasan konsumen pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus, Angkatan 2020. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (feld Research) dengan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Subvariabel penelitian ini adalah kepuasan konsumen mahasiswi FEBI, IAIN Kudus, Angkatan 2020 terhadap hijab by Aida, kualitas produk, kualitas layanan dan citra merek. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus, Angkatan 2020. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampling purposive. Dengan total sampel sebanyak 81 orang. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner (angket) dan observasi. Teknik analisis menggunakan analisis statistika deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda, uji t, koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, serta citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kepuasan Konsumen, Kualitas produk, Kualitas Layanan, Citra merek | ||||||
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian > Bisnis Kecil, UMKM Ilmu Terapan/Teknologi > Bisnis > Manajemen > Manajemen Produksi Bisnis > Manajemen > Manajemen Produksi Ilmu Terapan/Teknologi > Bisnis > Manajemen > Marketing, Manajemen Distribusi > Perilaku Konsumen Bisnis > Manajemen > Marketing, Manajemen Distribusi > Perilaku Konsumen | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Bisnis Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 03:45 | ||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2025 03:45 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/14873 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        